Weekly Betting Strategy Performance Last 3 Months

Banca Inicial

$1,000.00

Banca Final

$336.60

Lucro/Prejuízo Total

$-663.40

ROI

-7.71%

Total Slips

86

Taxa de Vitórias

44.19%

Máxima Sequência de Vitórias

4

Max Loss Streak

9

Evolução da Banca

Slip History

Data Tipo Odds Combinadas Win Prob. Resultado
03 Apr 2026 home 2.00x 54.7% Ganhou
03 Apr 2026 home 2.00x 30.5% Perdeu
03 Apr 2026 home 2.21x 31.2% Perdeu
03 Apr 2026 home 2.18x 42.7% Ganhou
03 Apr 2026 home 2.01x 26.1% Ganhou
04 Apr 2026 Away Win 2.10x 38.2% Perdeu
04 Apr 2026 home_draw 2.00x 31.1% Perdeu
04 Apr 2026 Home Win 1.80x 35.3% Ganhou
04 Apr 2026 home 2.00x 35.0% Perdeu
04 Apr 2026 home 2.01x 30.5% Perdeu
04 Apr 2026 home 2.21x 33.6% Perdeu
04 Apr 2026 home_draw 2.20x 43.0% Perdeu
05 Apr 2026 Home Win 2.33x 38.3% Perdeu
05 Apr 2026 home 2.00x 27.8% Ganhou
05 Apr 2026 home 2.01x 41.5% Ganhou
05 Apr 2026 home 2.01x 36.2% Perdeu
05 Apr 2026 Home Win 2.23x 40.3% Ganhou
05 Apr 2026 home 2.28x 45.7% Ganhou
06 Apr 2026 Home Win 2.00x 25.6% Ganhou
09 Apr 2026 home_draw 2.19x 36.2% Ganhou
09 Apr 2026 Home Win 2.07x 50.0% Perdeu
10 Apr 2026 home_draw 2.13x 37.2% Ganhou
10 Apr 2026 home_draw 2.05x 38.4% Perdeu
10 Apr 2026 home_draw 2.04x 34.2% Perdeu
10 Apr 2026 away_draw 2.02x 27.4% Ganhou
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 37.0% Perdeu
11 Apr 2026 away_draw 2.02x 27.7% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.10x 42.0% Ganhou
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 26.5% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.04x 29.3% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.06x 32.1% Ganhou
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 33.3% Ganhou
11 Apr 2026 home_draw 2.03x 37.1% Ganhou
11 Apr 2026 home_draw 2.02x 39.4% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.06x 35.0% Perdeu
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 29.3% Ganhou
11 Apr 2026 home_draw 2.04x 36.4% Perdeu
11 Apr 2026 Away Win 1.85x 24.8% Ganhou
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 30.8% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 35.6% Perdeu
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 37.9% Ganhou
12 Apr 2026 away_draw 2.02x 25.7% Ganhou
12 Apr 2026 home_draw 2.01x 38.2% Ganhou
12 Apr 2026 away_draw 2.00x 25.2% Ganhou
12 Apr 2026 away_draw 2.13x 22.6% Perdeu
17 Apr 2026 Away Win 2.50x 22.9% Ganhou
17 Apr 2026 Away Win 2.20x 27.6% Ganhou
18 Apr 2026 Home Win 2.06x 34.0% Ganhou
18 Apr 2026 Home Win 2.20x 37.0% Ganhou
18 Apr 2026 Away Win 2.37x 32.7% Perdeu
18 Apr 2026 Away Win 2.18x 26.0% Ganhou
18 Apr 2026 Away Win 2.12x 28.0% Ganhou
19 Apr 2026 Home Win 2.50x 37.3% Perdeu
20 Apr 2026 Home Win 2.18x 33.2% Perdeu
21 Apr 2026 Away Win 2.07x 22.4% Ganhou
21 Apr 2026 Away Win 2.18x 27.4% Ganhou
23 Apr 2026 Home Win 2.20x 31.5% Perdeu
23 Apr 2026 Away Win 3.15x 26.9% Perdeu
24 Apr 2026 Home Win 2.05x 32.9% Perdeu
24 Apr 2026 Away Win 2.45x 31.0% Ganhou
24 Apr 2026 Away Win 2.10x 30.3% Ganhou
25 Apr 2026 Away Win 2.05x 33.7% Perdeu
25 Apr 2026 Away Win 2.50x 36.1% Perdeu
25 Apr 2026 Home Win 2.66x 20.8% Perdeu
25 Apr 2026 Home Win 2.00x 35.5% Perdeu
26 Apr 2026 Away Win 2.25x 38.7% Perdeu
26 Apr 2026 Home Win 2.23x 34.4% Perdeu
26 Apr 2026 Home Win 2.00x 30.0% Ganhou
26 Apr 2026 Away Win 2.85x 28.4% Perdeu
26 Apr 2026 Away Win 2.04x 28.1% Ganhou
26 Apr 2026 Away Win 2.16x 24.5% Perdeu
26 Apr 2026 Away Win 3.35x 34.7% Perdeu
29 Apr 2026 Away Win 3.05x 42.3% Perdeu
29 Apr 2026 Away Win 2.50x 35.4% Perdeu
30 Apr 2026 Away Win 2.87x 42.4% Perdeu
02 May 2026 Home Win 2.10x 39.5% Perdeu
02 May 2026 Away Win 2.60x 42.8% Perdeu
02 May 2026 Away Win 2.05x 31.9% Perdeu
02 May 2026 Away Win 2.00x 30.7% Perdeu
02 May 2026 Home Win 2.15x 37.3% Ganhou
03 May 2026 Away Win 2.05x 36.5% Perdeu
03 May 2026 Away Win 2.05x 43.4% Ganhou
03 May 2026 Away Win 2.04x 43.3% Ganhou
03 May 2026 Home Win 2.10x 40.5% Perdeu
03 May 2026 Away Win 2.15x 31.4% Perdeu
03 May 2026 Away Win 2.10x 47.0% Ganhou

About the Weekly Betting Strategy

How It Works:

  • • Applies 10-layer fixture-aware filters including form, league gating, and odds
  • • Ranks predictions by ML home probability (strongest predictor)
  • • Smart DC: converts Home Win to Home/Draw Win when draw prob >25%
  • • Selects MW singles with 12% compound auto-scale staking

Performance Summary:

  • • Taxa de Vitórias: 44.2%
  • • Average Return: -7.7% ROI
  • • Total Slips: 86
  • • Period: Feb 21, 2026 – May 21, 2026

Top Performing Leagues

  • FA Cup 43.17% ROI
  • Major League Soccer 29.25% ROI
  • Eredivisie 13.41% ROI
  • J1 League 13.32% ROI
  • Bundesliga 10.83% ROI

Top Performing Bet Types

  • Home/Draw 7.34% ROI
  • Away/Draw 0.75% ROI
  • Home -12.66% ROI
  • Away -53.41% ROI

Análise de Risco

Drawdown Máximo: $8,600.00

Volatilidade (Desvio Padrão L/P Diário): $0.00

Follow the Weekly Tips Live

This week's MW singles — ranked by ML probability with fixture-aware filters.

View Today's Slip Assinar

Compartilhe a Vantagem Vencedora

Ajude seus amigos a dominarem suas apostas. Compartilhe nossas previsões especializadas agora!

Domine suas Apostas

Obtenha previsões imbatíveis e dispare seus ganhos. Não perca!

  • Previsões exclusivas de partidas
  • Dicas e estratégias profissionais de apostas
  • Análise aprofundada de partidas
  • Acesso VIP a recursos premium

Junte-se ao Círculo dos Vencedores

PredictPitch

📡 Predictions loading — join for live updates

No results yet for yesterday

Join our Telegram

Get exclusive tips & predictions

📡 Predictions loading — join for live updates

0%
Win Rate
2
Streak
Yesterday