Weekly Betting Strategy Performance Last 3 Months

Anfängliches Bankroll

$1,000.00

Endgültiges Bankroll

$336.60

Gesamtgewinn/-verlust

$-663.40

ROI

-7.71%

Total Slips

86

Gewinnrate

44.19%

Längste Gewinnserie

4

Max Loss Streak

9

Bankroll-Entwicklung

Slip History

Datum Typ Gesamtquote Win Prob. Ergebnis
03 Apr 2026 home 2.00x 54.7% Gewonnen
03 Apr 2026 home 2.00x 30.5% Verloren
03 Apr 2026 home 2.21x 31.2% Verloren
03 Apr 2026 home 2.18x 42.7% Gewonnen
03 Apr 2026 home 2.01x 26.1% Gewonnen
04 Apr 2026 Away Win 2.10x 38.2% Verloren
04 Apr 2026 home_draw 2.00x 31.1% Verloren
04 Apr 2026 Home Win 1.80x 35.3% Gewonnen
04 Apr 2026 home 2.00x 35.0% Verloren
04 Apr 2026 home 2.01x 30.5% Verloren
04 Apr 2026 home 2.21x 33.6% Verloren
04 Apr 2026 home_draw 2.20x 43.0% Verloren
05 Apr 2026 Home Win 2.33x 38.3% Verloren
05 Apr 2026 home 2.00x 27.8% Gewonnen
05 Apr 2026 home 2.01x 41.5% Gewonnen
05 Apr 2026 home 2.01x 36.2% Verloren
05 Apr 2026 Home Win 2.23x 40.3% Gewonnen
05 Apr 2026 home 2.28x 45.7% Gewonnen
06 Apr 2026 Home Win 2.00x 25.6% Gewonnen
09 Apr 2026 home_draw 2.19x 36.2% Gewonnen
09 Apr 2026 Home Win 2.07x 50.0% Verloren
10 Apr 2026 home_draw 2.13x 37.2% Gewonnen
10 Apr 2026 home_draw 2.05x 38.4% Verloren
10 Apr 2026 home_draw 2.04x 34.2% Verloren
10 Apr 2026 away_draw 2.02x 27.4% Gewonnen
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 37.0% Verloren
11 Apr 2026 away_draw 2.02x 27.7% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.10x 42.0% Gewonnen
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 26.5% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.04x 29.3% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.06x 32.1% Gewonnen
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 33.3% Gewonnen
11 Apr 2026 home_draw 2.03x 37.1% Gewonnen
11 Apr 2026 home_draw 2.02x 39.4% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.06x 35.0% Verloren
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 29.3% Gewonnen
11 Apr 2026 home_draw 2.04x 36.4% Verloren
11 Apr 2026 Away Win 1.85x 24.8% Gewonnen
11 Apr 2026 away_draw 2.01x 30.8% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 35.6% Verloren
11 Apr 2026 home_draw 2.00x 37.9% Gewonnen
12 Apr 2026 away_draw 2.02x 25.7% Gewonnen
12 Apr 2026 home_draw 2.01x 38.2% Gewonnen
12 Apr 2026 away_draw 2.00x 25.2% Gewonnen
12 Apr 2026 away_draw 2.13x 22.6% Verloren
17 Apr 2026 Away Win 2.50x 22.9% Gewonnen
17 Apr 2026 Away Win 2.20x 27.6% Gewonnen
18 Apr 2026 Home Win 2.06x 34.0% Gewonnen
18 Apr 2026 Home Win 2.20x 37.0% Gewonnen
18 Apr 2026 Away Win 2.37x 32.7% Verloren
18 Apr 2026 Away Win 2.18x 26.0% Gewonnen
18 Apr 2026 Away Win 2.12x 28.0% Gewonnen
19 Apr 2026 Home Win 2.50x 37.3% Verloren
20 Apr 2026 Home Win 2.18x 33.2% Verloren
21 Apr 2026 Away Win 2.07x 22.4% Gewonnen
21 Apr 2026 Away Win 2.18x 27.4% Gewonnen
23 Apr 2026 Home Win 2.20x 31.5% Verloren
23 Apr 2026 Away Win 3.15x 26.9% Verloren
24 Apr 2026 Home Win 2.05x 32.9% Verloren
24 Apr 2026 Away Win 2.45x 31.0% Gewonnen
24 Apr 2026 Away Win 2.10x 30.3% Gewonnen
25 Apr 2026 Away Win 2.05x 33.7% Verloren
25 Apr 2026 Away Win 2.50x 36.1% Verloren
25 Apr 2026 Home Win 2.66x 20.8% Verloren
25 Apr 2026 Home Win 2.00x 35.5% Verloren
26 Apr 2026 Away Win 2.25x 38.7% Verloren
26 Apr 2026 Home Win 2.23x 34.4% Verloren
26 Apr 2026 Home Win 2.00x 30.0% Gewonnen
26 Apr 2026 Away Win 2.85x 28.4% Verloren
26 Apr 2026 Away Win 2.04x 28.1% Gewonnen
26 Apr 2026 Away Win 2.16x 24.5% Verloren
26 Apr 2026 Away Win 3.35x 34.7% Verloren
29 Apr 2026 Away Win 3.05x 42.3% Verloren
29 Apr 2026 Away Win 2.50x 35.4% Verloren
30 Apr 2026 Away Win 2.87x 42.4% Verloren
02 May 2026 Home Win 2.10x 39.5% Verloren
02 May 2026 Away Win 2.60x 42.8% Verloren
02 May 2026 Away Win 2.05x 31.9% Verloren
02 May 2026 Away Win 2.00x 30.7% Verloren
02 May 2026 Home Win 2.15x 37.3% Gewonnen
03 May 2026 Away Win 2.05x 36.5% Verloren
03 May 2026 Away Win 2.05x 43.4% Gewonnen
03 May 2026 Away Win 2.04x 43.3% Gewonnen
03 May 2026 Home Win 2.10x 40.5% Verloren
03 May 2026 Away Win 2.15x 31.4% Verloren
03 May 2026 Away Win 2.10x 47.0% Gewonnen

About the Weekly Betting Strategy

How It Works:

  • • Applies 10-layer fixture-aware filters including form, league gating, and odds
  • • Ranks predictions by ML home probability (strongest predictor)
  • • Smart DC: converts Home Win to Home/Draw Win when draw prob >25%
  • • Selects MW singles with 12% compound auto-scale staking

Performance Summary:

  • • Gewinnrate: 44.2%
  • • Average Return: -7.7% ROI
  • • Total Slips: 86
  • • Period: Feb 21, 2026 – May 21, 2026

Top Performing Leagues

  • FA Cup 43.17% ROI
  • Major League Soccer 29.25% ROI
  • Eredivisie 13.41% ROI
  • J1 League 13.32% ROI
  • Bundesliga 10.83% ROI

Top Performing Bet Types

  • Home/Draw 7.34% ROI
  • Away/Draw 0.75% ROI
  • Home -12.66% ROI
  • Away -53.41% ROI

Risikoanalyse

Maximaler Drawdown: $8,600.00

Volatilität (Standardabweichung der täglichen G/V): $0.00

Follow the Weekly Tips Live

This week's MW singles — ranked by ML probability with fixture-aware filters.

View Today's Slip Abonnieren

Teilen Sie den Gewinnvorteil

Helfen Sie Ihren Freunden, ihre Wetten zu dominieren. Teilen Sie jetzt unsere Expertenvorhersagen!

Dominieren Sie Ihre Wetten

Erhalten Sie unschlagbare Vorhersagen und lassen Sie Ihre Gewinne in die Höhe schnellen. Verpassen Sie das nicht!

  • Exklusive Spielvorhersagen
  • Professionelle Wetttipps und -strategien
  • Eingehende Spielanalyse
  • VIP-Zugang zu Premium-Funktionen

Treten Sie dem Gewinnerkreis bei!

PredictPitch

📡 Predictions loading — join for live updates

No results yet for yesterday

Join our Telegram

Get exclusive tips & predictions

📡 Predictions loading — join for live updates

0%
Win Rate
2
Streak
Yesterday