Weekly Betting Strategy Performance Last 3 Months
দায়বন্ধন:
Past performance does not guarantee future results. This shows the Weekly Betting Strategy's auto-sized slip results. Gamble responsibly.
প্রারম্ভিক ব্যাংকরোল
$1,000.00
চূড়ান্ত ব্যাংকরোল
$336.60
মোট লাভ/ক্ষতি
$-663.40
আরওআই
-7.71%
Total Slips
86
জয়ের হার
44.19%
সর্বোচ্চ জয়ের ধারা
4
Max Loss Streak
9
ব্যাংকরোল বিবর্তন
Slip History
| তারিখ | ধরন | সম্মিলিত অডস | Win Prob. | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | home | 2.00x | 54.7% | জয়ী |
| 03 Apr 2026 | home | 2.00x | 30.5% | পরাজিত |
| 03 Apr 2026 | home | 2.21x | 31.2% | পরাজিত |
| 03 Apr 2026 | home | 2.18x | 42.7% | জয়ী |
| 03 Apr 2026 | home | 2.01x | 26.1% | জয়ী |
| 04 Apr 2026 | Away Win | 2.10x | 38.2% | পরাজিত |
| 04 Apr 2026 | home_draw | 2.00x | 31.1% | পরাজিত |
| 04 Apr 2026 | Home Win | 1.80x | 35.3% | জয়ী |
| 04 Apr 2026 | home | 2.00x | 35.0% | পরাজিত |
| 04 Apr 2026 | home | 2.01x | 30.5% | পরাজিত |
| 04 Apr 2026 | home | 2.21x | 33.6% | পরাজিত |
| 04 Apr 2026 | home_draw | 2.20x | 43.0% | পরাজিত |
| 05 Apr 2026 | Home Win | 2.33x | 38.3% | পরাজিত |
| 05 Apr 2026 | home | 2.00x | 27.8% | জয়ী |
| 05 Apr 2026 | home | 2.01x | 41.5% | জয়ী |
| 05 Apr 2026 | home | 2.01x | 36.2% | পরাজিত |
| 05 Apr 2026 | Home Win | 2.23x | 40.3% | জয়ী |
| 05 Apr 2026 | home | 2.28x | 45.7% | জয়ী |
| 06 Apr 2026 | Home Win | 2.00x | 25.6% | জয়ী |
| 09 Apr 2026 | home_draw | 2.19x | 36.2% | জয়ী |
| 09 Apr 2026 | Home Win | 2.07x | 50.0% | পরাজিত |
| 10 Apr 2026 | home_draw | 2.13x | 37.2% | জয়ী |
| 10 Apr 2026 | home_draw | 2.05x | 38.4% | পরাজিত |
| 10 Apr 2026 | home_draw | 2.04x | 34.2% | পরাজিত |
| 10 Apr 2026 | away_draw | 2.02x | 27.4% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.00x | 37.0% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | away_draw | 2.02x | 27.7% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.10x | 42.0% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | away_draw | 2.01x | 26.5% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.04x | 29.3% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.06x | 32.1% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.00x | 33.3% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.03x | 37.1% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.02x | 39.4% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.06x | 35.0% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | away_draw | 2.01x | 29.3% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.04x | 36.4% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | Away Win | 1.85x | 24.8% | জয়ী |
| 11 Apr 2026 | away_draw | 2.01x | 30.8% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.00x | 35.6% | পরাজিত |
| 11 Apr 2026 | home_draw | 2.00x | 37.9% | জয়ী |
| 12 Apr 2026 | away_draw | 2.02x | 25.7% | জয়ী |
| 12 Apr 2026 | home_draw | 2.01x | 38.2% | জয়ী |
| 12 Apr 2026 | away_draw | 2.00x | 25.2% | জয়ী |
| 12 Apr 2026 | away_draw | 2.13x | 22.6% | পরাজিত |
| 17 Apr 2026 | Away Win | 2.50x | 22.9% | জয়ী |
| 17 Apr 2026 | Away Win | 2.20x | 27.6% | জয়ী |
| 18 Apr 2026 | Home Win | 2.06x | 34.0% | জয়ী |
| 18 Apr 2026 | Home Win | 2.20x | 37.0% | জয়ী |
| 18 Apr 2026 | Away Win | 2.37x | 32.7% | পরাজিত |
| 18 Apr 2026 | Away Win | 2.18x | 26.0% | জয়ী |
| 18 Apr 2026 | Away Win | 2.12x | 28.0% | জয়ী |
| 19 Apr 2026 | Home Win | 2.50x | 37.3% | পরাজিত |
| 20 Apr 2026 | Home Win | 2.18x | 33.2% | পরাজিত |
| 21 Apr 2026 | Away Win | 2.07x | 22.4% | জয়ী |
| 21 Apr 2026 | Away Win | 2.18x | 27.4% | জয়ী |
| 23 Apr 2026 | Home Win | 2.20x | 31.5% | পরাজিত |
| 23 Apr 2026 | Away Win | 3.15x | 26.9% | পরাজিত |
| 24 Apr 2026 | Home Win | 2.05x | 32.9% | পরাজিত |
| 24 Apr 2026 | Away Win | 2.45x | 31.0% | জয়ী |
| 24 Apr 2026 | Away Win | 2.10x | 30.3% | জয়ী |
| 25 Apr 2026 | Away Win | 2.05x | 33.7% | পরাজিত |
| 25 Apr 2026 | Away Win | 2.50x | 36.1% | পরাজিত |
| 25 Apr 2026 | Home Win | 2.66x | 20.8% | পরাজিত |
| 25 Apr 2026 | Home Win | 2.00x | 35.5% | পরাজিত |
| 26 Apr 2026 | Away Win | 2.25x | 38.7% | পরাজিত |
| 26 Apr 2026 | Home Win | 2.23x | 34.4% | পরাজিত |
| 26 Apr 2026 | Home Win | 2.00x | 30.0% | জয়ী |
| 26 Apr 2026 | Away Win | 2.85x | 28.4% | পরাজিত |
| 26 Apr 2026 | Away Win | 2.04x | 28.1% | জয়ী |
| 26 Apr 2026 | Away Win | 2.16x | 24.5% | পরাজিত |
| 26 Apr 2026 | Away Win | 3.35x | 34.7% | পরাজিত |
| 29 Apr 2026 | Away Win | 3.05x | 42.3% | পরাজিত |
| 29 Apr 2026 | Away Win | 2.50x | 35.4% | পরাজিত |
| 30 Apr 2026 | Away Win | 2.87x | 42.4% | পরাজিত |
| 02 May 2026 | Home Win | 2.10x | 39.5% | পরাজিত |
| 02 May 2026 | Away Win | 2.60x | 42.8% | পরাজিত |
| 02 May 2026 | Away Win | 2.05x | 31.9% | পরাজিত |
| 02 May 2026 | Away Win | 2.00x | 30.7% | পরাজিত |
| 02 May 2026 | Home Win | 2.15x | 37.3% | জয়ী |
| 03 May 2026 | Away Win | 2.05x | 36.5% | পরাজিত |
| 03 May 2026 | Away Win | 2.05x | 43.4% | জয়ী |
| 03 May 2026 | Away Win | 2.04x | 43.3% | জয়ী |
| 03 May 2026 | Home Win | 2.10x | 40.5% | পরাজিত |
| 03 May 2026 | Away Win | 2.15x | 31.4% | পরাজিত |
| 03 May 2026 | Away Win | 2.10x | 47.0% | জয়ী |
About the Weekly Betting Strategy
How It Works:
- • Applies 10-layer fixture-aware filters including form, league gating, and odds
- • Ranks predictions by ML home probability (strongest predictor)
- • Smart DC: converts Home Win to Home/Draw Win when draw prob >25%
- • Selects MW singles with 12% compound auto-scale staking
Performance Summary:
- • জয়ের হার: 44.2%
- • Average Return: -7.7% ROI
- • Total Slips: 86
- • Period: Feb 21, 2026 – May 21, 2026
Top Performing Leagues
- FA Cup 43.17% আরওআই
- Major League Soccer 29.25% আরওআই
- Eredivisie 13.41% আরওআই
- J1 League 13.32% আরওআই
- Bundesliga 10.83% আরওআই
Top Performing Bet Types
- Home/Draw 7.34% আরওআই
- Away/Draw 0.75% আরওআই
- Home -12.66% আরওআই
- Away -53.41% আরওআই
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
সর্বোচ্চ ড্রডাউন: $8,600.00
অস্থিরতা (দৈনিক লাভ/ক্ষতি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন): $0.00
Follow the Weekly Tips Live
This week's MW singles — ranked by ML probability with fixture-aware filters.
View Today's Slip সাবস্ক্রাইব করুন